| Asumsi Project Plan Trading Forex | |||||||||
| Investasi Ideal | 10,000 | USD | |||||||
| Dengan alasan management risk history 21thn terakhir maksimal pips/point yg terjadi : | |||||||||
| Pair | 21th | Daily | Asumsi | Profit | 1 Lot | 5 Lot | 10 Lot | ||
| EURUSD | 7,811 | pips | 136 | pips | 0.1 | 13.6 | 13.6 | 68 | 136 |
| GBPUSD | 7,653 | pips | 145 | pips | 0.1 | 14.5 | 14.5 | 72.5 | 145 |
| USDJPY | 8,414 | pips | 42 | pips | 0.1 | 4.2 | 4.2 | 21 | 42 |
| USDCHF | 10,007 | pips | 77 | pips | 0.1 | 7.7 | 7.7 | 38.5 | 77 |
| Total USD/hari | 40 | 40 | 200 | 400 | |||||
| Perbulan (22,8,4) | 880 | 1600 | 1600 | ||||||
| Asumsi Total Profit Sebulan | 4,080 | USD | |||||||
| *Moment tertentu bs gunakan lot yg lbh besar asumsi 5lot(8kali moment/bln),10lot(4kali moment/bln) | |||||||||
| *Asumsi profit 0.1 dari rata-rata harian sudah termasuk Resiko Loss perhari dan terkena spread | |||||||||
| *Total profit tersebut belum termasuk fasilitas rabate | |||||||||
| *Untuk keamanan dana saat trading harian, dianjurkan minimum equity harus tahan 1000pips | |||||||||
| *Asumsi terburuk jika kita trading 1lot, dana tsb bisa bertahan minus sampai 10000pips atau 20tahun | |||||||||
| Pengertian Lot / Size : | |||||||||
| *1lot = 10.000usd mini account, 1 Lot Standart = 10 Lot Mini Account | |||||||||
| *Leverage 1 : 500 Artinya 10.000 dibagi 500=20 sehingga 1lot = 20usd margin | |||||||||
| *Dengan definisi diatas maka 10.000usd sebenarnya bisa menggunakan 500lot sekaligus | |||||||||
| *Dengan demikian jika kita hanya menggunakan 1 s/d 10lot saja maka relatif sangat aman | |||||||||
| Beberapa Hal yang mengakibatkan Margin Call (Dana Habis/loss total) : | |||||||||
| 1. Tidak mengetahui analisa teknikal danfundamental | |||||||||
| 2. Kurang memperhatikan MR/management risk, antara lain : | |||||||||
| a. Menggunakan lot terlalu besar tidak memperhatikan equity/margin | |||||||||
| b. Tidak tahu perencanaan target profit dan stop loss | |||||||||
| 3. Terlalu ambisius tidak mau loss dan ingin selalu profit (psikologi) | |||||||||
| 4. Kurang sabar menunggu momentum dan pullback serta saat entry (psikologi) | |||||||||
| 5. Memaksakan diri entry pada saat market kurang jelas (psikologi) | |||||||||
| 6. Tidak disiplin saat entry, utk setting S/L atau T/P (psikologi) | |||||||||
| 7. Tdk disiplin dlm penerapan teknikal dan menganalisa fundamental(news&calender) | |||||||||
| 8. Memilih broker yang mempunyai reputasi kurang baik dengan platform&server buruk | |||||||||
Sabtu, 12 Januari 2013
Berapa Investasi Ideal, dengan parameter hasil dan keamanan dana
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar